| WUKU WARIGA | |
|---|---|
| Saptawara | Soma (4) |
| Pancawara | Kliwon (8) |
| Sadwara | Aryang (6) |
| Triwara | Beteng (4) |
| Caturwara | Menala (7) |
| Astawara | Yama (9) |
| Sangawara | Tulus (9) |
| Dasawara | Duka (4) |
| Dwiwara | Pepet (7) |
| ID Wariga | 44 / 210 |
Baik sembahyang mencari solusi atas masalah kegagalan program pikiran.
Luhur budinya tetapi selalu dipermalukan orang, tidak berwibawa.